À¯ | ÃÊ | Áß | °í | ÃѰè | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ư¼ö | ¼øÈ¸ | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | Ư¼ö | ¼øÈ¸ |
16 | 4 | 92 | 9 | 42 | 5 | 30 | 5 | 179 | 23 |
20 | 101 | 47 | 35 | 202 |
¹øÈ£ | Çб³¸í | ¼³¸³ | ÁÖ ¼Ò | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | ÀüȹøÈ£ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | °ü°îÃʺ´¼³ | °ø¸³ | ±âÈﱸ °ü°î·Î61 | 1 | 283-7634 | |
2 | ±¸¼ºÃʺ´¼³ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±¸¼º·Î51 | 1 | 287-4987 | |
3 | µ¿¸·Ãʺ´¼³ | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é8·Î 39 | 1 | 693-5025 | |
4 | ¼Ö°³Ãʺ´¼³ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸»óÇö·Î 79 | 1 | 266-9722 | |
5 | ¸¶¼ºÃʺ´¼³ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¿ë±¸´ë·Î2360¹ø±æ 29 | 1 | 274-3510 | |
6 | ¼öÁöÃʺ´¼³ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á¤Æò·Î13¹ø±æ 30 | 1 | 262-0317 | |
7 | ½Å°¥Ãʺ´¼³ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ½Å°¥·Î 76 | 2 | 1 | 285-8287 |
8 | ¿ëÀÎÇѾóÃʺ´¼³ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±âÈ↑·Î58¹ø±æ 57 | 1 | 323-8471 | |
9 | Åä¿ùÃʺ´¼³ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼öÁö·Î296¹ø±æ 3 | 1 | 264-4582 | |
10 | Æ÷°îÃʺ´¼³ | °ø¸³ | óÀα¸ ºÎ°î·Î 24 | 1 | 2 | 334-4984 |
11 | ÇÔ¹ÚÃʺ´¼³ | °ø¸³ | óÀα¸ ¸íÁö·Î40¹ø±æ 46 | 1 | 218-1480 | |
12 | µ¿¹éÀ¯Ä¡¿ø | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é5·Î 111 | 1 | 284-6797 | |
13 | ¼öÁö´©¸®À¯Ä¡¿ø | °ø¸³ | °æ±âµµ ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ ¹®ÀηÎ31¹ø±æ 7-52 | 1 | 8067-6377 | |
14 | ¿ëÀξƶ÷À¯Ä¡¿ø | °ø¸³ | °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ ±¸¼º·Î 405 | 1 | 8067-6388 | |
15 | óÀμºÀ¯Ä¡¿ø | °ø¸³ | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é ¾Æ°î¸® 682 | 1 | 321-4525 | |
16 | ÃÊ·ÕÀ¯Ä¡¿ø | °ø¸³ | °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ ´ö¿µ´ë·Î2077¹ø±æ 73 | 1 | 8067-6464 | |
¼Ò °è | 16±³ | 16 | 4 |
¹øÈ£ | Çб³¸í | ¼³¸³ | ÁÖ ¼Ò | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | ÀüȹøÈ£ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | °¥°îÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ °³²µ¿·Î 61 | 1 | 1 | 285-2459 |
2 | °í±âÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ °í±â·Î 385 | 1 | 263-9775 | |
3 | °ø¼¼ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ž½Ç·Î 86-10 | 1 | 8005-5191 | |
4 | °ü°îÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ °ü°î·Î 61 | 1 | 282-1456 | |
5 | ±³µ¿ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¸¶ºÏ·Î 124-10 | 1 | 287-6144 | |
6 | ±¸°¥ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±¸°¥·Î 36 | 1 | 283-3096 | |
7 | ±¸¼ºÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±¸¼º·Î 51 | 1 | 1 | 283-2808 |
8 | ±âÈïÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ °ø¼¼·Î82¹ø±æ 5 | 1 | 286-2642 | |
9 | ³ª»êÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ÇѺ¸¶ó1·Î43¹ø±æ 8 | 1 | 8020-4108 | |
10 | ³²°îÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ³²»ç¸é Çѽ£·Î 110 | 2 | 5183-8171 | |
11 | ³²»çÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ³²»ç¸é óÀμº·Î185¹ø±æ 9-10 | 1 | 332-6072 | |
12 | ´ëÁöÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ´ëÁö·Î51¹ø±æ 6 | 1 | 546-7100 | |
13 | ´ëûÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á×Àü·Î 276 | 1 | 896-3917 | |
14 | ´ëÇöÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¿ë±¸´ë·Î2771¹ø±æ 16 | 1 | 264-6122 | |
15 | µ¿¸·ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é8·Î 39 | 1 | 693-5022 | |
16 | µ¿ÃµÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ °í±â·Î 71 | 2 | 272-1279 | |
17 | µÐÀüÁ¦ÀÏÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ Æ÷°î·Î 141¹ø±æ 28 | 2 | 337-3282 | |
18 | ¸¶ºÏÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¿¬¿ø·Î 31 | 1 | 285-9431 | |
19 | ¸¶¼ºÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¿ë±¸´ë·Î2360¹ø±æ 29 | 1 | 274-3518 | |
20 | ¸ÅºÀÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼öÁö·Î 75-1 | 1 | 265-9403 | |
21 | ¸ðÇöÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¸ðÇö¸é ¹®Çö·Î 179 | 1 | 333-8540 | |
22 | ¹éºÀÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¹é¾Ï¸é Á×¾ç´ë·Î 748¹ø±æ 12 | 1 | 339-2291 | |
23 | ¹é¾ÏÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¹é¾Ï¸é ¹é¿ø·Î 501 | 1 | 332-4612 | |
24 | ¹é¾ÏÃÊ ¼öÁ¤ºÐ±³ | °ø¸³ | óÀα¸ ¹é¾Ï¸é °¡Ã¢¸® 514-3 | 1 | 332-4251 | |
25 | º¸¶óÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±ÝÈ·Î 105 | 2 | 281-3064 | |
26 | º¸Á¤ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ½ÅÃÌ·Î73¹ø±æ 28 | 1 | 272-7320 | |
27 | »ï°¡ÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ Áߺδë·Î1158¹ø±æ 45 | 1 | 323-4305 | |
28 | »ó°¥ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±ÝÈ·Î58¹ø±æ 17 | 1 | 274-1745 | |
29 | »óÇÏÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ Áߺδë·Î788¹ø±æ 27 | 1 | 281-3125 | |
30 | »õºûÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ±¤±³¸¶À»·Î 63 | 1 | 8007-0807 | |
31 | »ù¸»ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ Èï´öÁß¾Ó·Î105¹ø±æ 9 | 1 | 214-9606 | |
32 | ¼³óÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¼Ãµµ¿·Î21¹ø±æ 5 | 1 | 206-9208 | |
33 | ¼·æÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ Áߺδë·Î1281¹ø±æ 11 | 2 | 333-5665 | |
34 | ¼¿øÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ »óÇö·Î 45 | 1 | 266-2292 | |
35 | ¼ÃµÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¼±×³»·Î62¹ø±æ 20 | 2 | 273-0938 | |
36 | ¼®¼ºÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é2·Î 53 | 1 | 693-8821 | |
37 | ¼®ÇöÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ Èï´ö3·Î 42 | 2 | 217-5136 | |
38 | ¼º¼ÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼ºº¹2·Î 210 | 1 | 896-7243 | |
39 | ¼ÒÇöÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¸¸Çö·Î133¹ø±æ 78 | 1 | 276-1084 | |
40 | ¼ÛÀüÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ À̵¿¸é °æ±âµ¿·Î687¹ø±æ 14 | 1 | 335-7027 | |
41 | ¼öÁöÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á¤Æò·Î13¹ø±æ 30 | 1 | 1 | 262-0055 |
42 | ½Å°¥ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ½Å°¥·Î 76 | 2 | 283-2087 | |
43 | ½Å¸®ÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ½ÅºÀ1·Î48¹ø±æ 6 | 1 | 264-9396 | |
44 | ½ÅÀÏÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ½ÅºÀ2·Î48¹ø±æ 28 | 1 | 896-4812 | |
45 | ¾çÁöÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¾çÁö¸é ±³µ¿·Î 30 | 2 | 1 | 338-3008 |
46 | ¾îÁ¤ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¾îÁ¤·Î 155 | 1 | 1 | 282-0458 |
47 | ¾ð³²ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±âÈï·Î116¹ø±æ 87 | 1 | 275-0843 | |
48 | ¾ðµ¿ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¾ð³²·Î 55 | 1 | 287-5047 | |
49 | ¿Õ»êÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¸ðÇöÀ¾ ¹é¿Á´ë·Î 2366¹ø±æ 7-8 | 1 | 333-8520 | |
50 | ¿ë¸¶ÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ±ÝÇзΠ471-1 | 2 | 336-2026 | |
51 | ¿ëÀδëÀÏÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Ǫ¸¥¼Ö·Î 98 | 1 | 276-2262 | |
52 | ¿ëÀεÐÀüÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ Æ÷°î·Î 118¹ø±æ 61 | 1 | 8680-1935 | |
53 | ¿ëÀιéÇöÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é8·Î 108 | 2 | 070-7606-9504 | |
54 | ¿ëÀμº»êÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¹é¿Á´ë·Î1362¹ø±æ 41 | 1 | 323-4382 | |
55 | ¿ëÀνźÀÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ½ÅºÀ2·Î 115 | 1 | 262-2190 | |
56 | ¿ëÀνÅÃÌÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á×Àü·Î27¹ø±æ 14-19 | 1 | 896-2853 | |
57 | ¿ëÀÎÀ̵¿ÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ À̵¿¸é ¹é¿Á´ë·Î 587¹ø±æ 22 | 1 | 323-3217 | |
58 | ¿ëÀÎÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ±ÝÇзÎ367¹ø±æ 14 | 2 | 2 | 8020-1000 |
59 | ¿ëÀÎÇѺûÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ µ¿Ãµ·Î 153¹ø±æ 23 | 1 | 896-7483 | |
60 | ¿ëÀÎÇѾóÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±âÈ↑·Î 58¹ø±æ 57 | 1 | 323-8400 | |
61 | ¿ëÀÎÇÑÀÏÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ÇѺ¸¶ó1·Î 145 | 1 | 8005-7951 | |
62 | ¿ëõÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ À̵¿¸é ¹é¿Á´ë·Î 612 | 1 | 333-7004 | |
63 | ¿îÇÐÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ µ¿ºÎ·Î465¹ø±æ 7 | 1 | 332-0086 | |
64 | ÀÌÇöÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ÀÌÇö·Î 83 | 1 | 276-0972 | |
65 | Á¤ÆòÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á¤Æò·Î 64 | 1 | 266-0172 | |
66 | ÁÂÇ×ÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¿ø»ï¸é ¿ø¾ç·Î 603 | 1 | 332-8026 | |
67 | Á×ÀüÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¿ë±¸´ë·Î2772¹ø±æ 15 | 1 | 260-4703 | |
68 | ÁßÀÏÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹éÁ×Àü´ë·Î 527¹ø±æ 36 | 1 | 546-3302 | |
69 | Áö°îÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ »çÀº·Î 274-45 | 1 | 286-7683 | |
70 | Áö¼®ÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¾îÁ¤·Î 62-25 | 1 | 281-0831 | |
71 | û°îÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ´ö¿µ´ë·Î2077¹ø±æ 52 | 1 | 284-0931 | |
72 | û´öÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±¸¼º1·Î 61 | 1 | 693-5008 | |
73 | ÃÊ´çÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹éÁß¾Ó·Î 78 | 1 | 693-8512 | |
74 | Åä¿ùÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼öÁö·Î296¹ø±æ 3 | 1 | 261-4582 | |
75 | Æ÷°îÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ ºÎ°î·Î 24 | 2 | 2 | 332-5313 |
76 | dz´öÃÊ | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼öÁö·Î 367 | 1 | 261-0052 | |
77 | ÇÔ¹ÚÃÊ | °ø¸³ | óÀα¸ ¸íÁö·Î40¹ø±æ 46 | 2 | 218-1400 | |
78 | Èï´öÃÊ | °ø¸³ | ±âÈﱸ Èï´ö1·Î62¹ø±æ 26 | 1 | 214-9105 | |
¼Ò °è | 78±³ | 92 | 9 |
¹øÈ£ | Çб³¸í | ¼³¸³ | ÁÖ ¼Ò | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | ÀüȹøÈ£ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±¸¼ºÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¿¬¿ø·Î42¹ø±æ 48 | 2 | 289-0340 | |
2 | ´ëÁöÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ´ëÁö·Î51¹ø±æ 22 | 1 | 8067-2100 | |
3 | µ¿¹éÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹éÁß¾Ó·Î 385 | 1 | 8006-7001 | |
4 | ¸ðÇöÁß | °ø¸³ | óÀα¸ ¸ðÇöÀ¾ ¹®Çö·Î189¹ø±æ 5 | 1 | 330-3505 | |
5 | ¹é¾ÏÁß | °ø¸³ | óÀα¸ ¹é¾Ï¸é ¹é¿ø·Î 519-9 | 2 | 070-5031-9104 | |
6 | º¸¶óÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ÇѺ¸¶ó1·Î 63 | 2 | 8005-7800 | |
7 | »ó°¥Áß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±ÝÈ·Î82¹ø±æ 7 | 1 | 282-6056 | |
8 | »óÇöÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ±¤±³¸¶À»·Î 61 | 1 | 266-7948 | |
9 | ¼¿øÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ »óÇö·Î42¹ø±æ 26-8 | 1 | 1 | 8031-1400 |
10 | ¼ÃµÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¼Ãµµ¿·Î 7 | 1 | 273-6407 | |
11 | ¼º¼Áß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼ºº¹1·Î 137 | 1 | 8008-1500 | |
12 | ¼ºÁöÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ °³²¼·Î 26 | 2 | 547-5600 | |
13 | ¼ÒÇöÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¸¸Çö·Î133¹ø±æ 96 | 1 | 270-6420 | |
14 | ¼Õ°îÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼ödz·Î116¹ø±æ 5 | 1 | 264-9834 | |
15 | ¼ÛÀüÁß | °ø¸³ | óÀα¸ À̵¿¸é °æ±âµ¿·Î 687¹ø±æ 28-14 | 1 | 8097-2740 | |
16 | ½Å°¥Áß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¿ë±¸´ë·Î2152¹ø±æ 23 | 1 | 1 | 547-0100 |
17 | ½ÅºÀÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ½ÅºÀ3·Î 43 | 1 | 8019-0100 | |
18 | ¾îÁ¤Áß | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹éÁ×Àü´ë·Î 527¹ø±æ 83 | 1 | 547-6411 | |
19 | ¾ðµ¿Áß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¾ð³²·Î 41 | 1 | 283-9027 | |
20 | ¿µ¹®Áß | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ ¿µ¹®·Î 70 | 1 | 1 | 320-4619 |
21 | ¿ë½ÅÁß | °ø¸³ | óÀα¸ ¸íÁö·Î 15-26 | 1 | 337-1902 | |
22 | ¿ëÀδë´öÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á×Àü·Î293¹ø±æ 12 | 1 | 896-3839 | |
23 | ¿ëÀÎÁß | °ø¸³ | óÀα¸ ±ÝÇзÎ341¹ø±æ 8 | 2 | 1 | 330-5000 |
24 | ¿ëÀνŸªÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ »õõ³â·Î 57 | 1 | 286-1264 | |
25 | ¿ëÀÎÇѺûÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ µ¿Ãµ·Î 177 | 1 | 896-7250 | |
26 | ¿ëõÁß | °ø¸³ | óÀα¸ À̵¿À¾ ¹é¿Á´ë·Î 587¹ø±æ 54 | 1 | 1 | 323-6213 |
27 | ÀÌÇöÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Áø»ê·Î34¹ø±æ 39 | 1 | 266-8032 | |
28 | Á¤ÆòÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ Á¤Æò·Î 21 | 1 | 265-9812 | |
29 | Á×ÀüÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¿ë±¸´ë·Î2771¹ø±æ 15 | 1 | 265-5141 | |
30 | Áß¾Ó¿¹´àÇб³ | ±âŸ | ¼öÁö±¸ Æ÷Àº´ë·Î 91 | 1 | 217-1401 | |
31 | û´öÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±¸¼º1·Î 23 | 1 | 282-6214 | |
32 | ÃÊ´çÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹éÁß¾Ó·Î 119 | 1 | 329-7800 | |
33 | Æ÷°îÁß | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ ¼®¼º·Î 1176 | 2 | 334-6222 | |
34 | ȫõÁß | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ½ÅºÀ1·Î71¹ø±æ 36 | 1 | 260-8888 | |
35 | Èï´öÁß | °ø¸³ | ±âÈﱸ Èï´öÁß¾Ó·Î105¹ø±æ 10 | 1 | 206-1328 | |
36 | Çѽ£Áß | °ø¸³ | óÀα¸ ³²»çÀ¾ Çѽ£·Î 109 | 1 | 280-2300 | |
¼Ò °è | 35±³ | 42 | 5 |
¹øÈ£ | Çб³¸í | ¼³¸³ | ÁÖ ¼Ò | Ư¼ö | ¼øÈ¸ | ÀüȹøÈ£ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | °í¸²°í | °ø¸³ | °æ±â ¿ëÀνà óÀα¸ °í¸²·Î 165 | 1 | 1 | 525-0500 |
2 | ±¸¼º°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¿¬¿ø·Î42¹ø±æ 47 | 2 | 1 | 284-1380 |
3 | ±âÈï°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ °ü°î·Î 20 | 1 | 679-1940 | |
4 | ´ëÁö°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ µ¿¹éÁ×Àü´ë·Î 1066 | 1 | 210-2810 | |
5 | µ¿¹é°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é7·Î 61 | 1 | 8005-5655 | |
6 | ¹é¾Ï°í | °ø¸³ | óÀα¸ ¹é¾Ï¸é ¹é¿ø·Î 519-9 | 1 | 070-5031-9104 | |
7 | º¸¶ó°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ ÇѺ¸¶ó1·Î43¹ø±æ 7 | 2 | 8005-8780 | |
8 | º¸Á¤°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ º¸Á¤·Î 22 | 2 | 270-7204 | |
9 | »óÇö°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¹ýÁ¶·Î 222 | 1 | 547-7341 | |
10 | ¼¿ø°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ »óÇö·Î42¹ø±æ 26-7 | 1 | 276-7022 | |
11 | ¼Ãµ°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ ¼Ãµ¼·Î 126 | 1 | 546-7200 | |
12 | ¼ºº¹°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ µµ¸¶Ä¡·Î 92 | 1 | 8008-1327 | |
13 | ¼ºÁö°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ °¥°î·Î12¹ø±æ 13 | 1 | 547-3320 | |
14 | ¼öÁö°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼ödz·Î 73 | 1 | 260-5303 | |
15 | ½ÅºÀ°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ½ÅºÀ3·Î 45 | 1 | 8019-4907 | |
16 | ¿ëÀΰí | °ø¸³ | óÀα¸ ±ÝÇзÎ253¹ø±æ 20-21 | 3 | 1 | 330-8309 |
17 | ¿ëÀιÙÀÌ¿À°í | °ø¸³ | óÀα¸ À̵¿¸é °æ±âµ¿·Î 687¹ø±æ 28-14 | 1 | 8097-3540 | |
18 | ¿ëÀιéÇö°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ µ¿¹é7·Î 112 | 1 | 693-9311 | |
19 | ¿ëÀλï°è°í | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ ¹é¿Á´ë·Î1898¹ø±æ 34-42 | 1 | 329-1000 | |
20 | ¿ëÀÎȫõ°í | °ø¸³ | ¼öÁö±¸ ¼öÁö·Î227¹ø±æ 22 | 2 | 8008-1100 | |
21 | û´ö°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ ±¸¼º1·Î 21 | 1 | 546-2500 | |
22 | Æ÷°î°í | °ø¸³ | óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ Æ÷°î·Î 210¹ø±æ 26 | 2 | 2 | 329-3710 |
23 | Èï´ö°í | °ø¸³ | ±âÈﱸ Èï´ö2·Î 36 | 1 | 218-0200 | |
¼Ò °è | 23±³ | 30 | 5 |
¹øÈ£ | Çб³¸í | ¼³¸³ | ÁÖ ¼Ò | ±¸ºÐ | Ư¼ö ÇÐ±Þ | ÀüȹøÈ£ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¿ëÀÎ °³²Çб³ | »ç¸³ | ±âÈﱸ °³²µ¿·Î 140¹ø±æ 1-7 | À¯ | 1 | 899-2114 |
ÃÊ | 12 | |||||
Áß | 6 | |||||
°í | 6 | |||||
1 | ¿ëÀÎ ´Ù¿òÇб³ | °ø¸³ | óÀα¸ À¯¹æµ¿ 559 | À¯ | 2 | 728-1501~2 |
ÃÊ | 12 | |||||
Áß | 6 | |||||
°í | 6 | |||||
¼Ò °è | 2±³ | Àüü | 51 |
´ã´çÀÚ : Çã´ëÇÑ
(031) 526-9812