교장 | 김O웅 |
---|---|
교감 | 도O희 |
행정실장 | 임O호 |
소속 | 담당업무 | 학급담임 | 담당교과 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
교무기획부 | 교무기획부장 | 체육 | 240 | |
기획.생기부1 | 화학 | 241 | ||
성적.고사 | 국어 | 242 | ||
수업.생기부2 | 일사 | 243 | ||
특수교육1 | 특수교육 | 276 | ||
특수교육2 | 특수교육 | 277 | ||
특수교육3 | 특수교육 | 279 | ||
특수교육지도사 | 278 | |||
교무 | 297 | |||
학적 | 284 | |||
교육과정부 | 교육과정부장 | 수학 | 244 | |
교육과정 | 수학 | 245 | ||
고교학점제 준비학교 | 미술 | 247 | ||
교과특성화학교,동아리 | 영어 | 246 | ||
학생자치부 | 학생자치부장 | 체육 | 260 | |
생활지도계1 | 수학 | 262 | ||
생활지도계2 | 일본어 | 263 | ||
학생인권안전계 | 윤리 | 223 | ||
자치행정계 | 국어 | 265 | ||
전문상담사 | 상담 | 289 | ||
교육연구부 | 교육연구부장 | 영어 | 248 | |
연구계획계 | 국어 | 250 | ||
평가계 | 중국어 | 249 | ||
기초학력계 | 1-10 | 통합사회 | 251 | |
연수계 | 1-6 | 공통과학 | 252 | |
학력관리계 | 2-12 | 영어 | 295 | |
유네스코학교부 | 유네스코학교부장 | 역사 | 254 | |
국어행사계 | 1-5 | 국어 | 258 | |
유네스코 | 국어 | 257 | ||
학부모 | 영어 | 255 | ||
사회행사계 | 1-3 | 역사 | 259 | |
도서관 | 사서 | 293 | ||
사서보조 | ||||
융합과학부 | 융합과학부장 | 화학 | 268 | |
과학계1 | 물리 | 269 | ||
과학계2 | 2-6 | 화학 | 271 | |
과학계3 | 2-3 | 생명과학 | 270 | |
수학정보부 | 수학정보부장 | 수학 | 272 | |
수학 행사 담당 | 2-1 | 수학 | 273 | |
방송 담당 | 한문 | 274 | ||
정보 담당 | 정보 | 275 | ||
예술체육부 | 예술체육부장 | 체육 | 280 | |
예술1, 기획, 봉사 | 음악 | 283 | ||
체육, 환경1 | 체육 | 282 | ||
예술2, 환경2 | 2-4 | 미술 | 281 | |
보건 | 보건 | 219 | ||
영양 및 급식 | 영양 | 298 | ||
진로진학상담부 | 진로진학상담부장 | 진로 | 217 | |
직업위탁,경기이룸대학 | 수학 | 218 | ||
1학년부 | 1학년부장 | 국어 | 210 | |
학년계(기획) | 1-2 | 국어 | 214 | |
교무기획계 | 1-4 | 영어 | 212 | |
학생부관리계 | 1-9 | 수학 | 213 | |
학력평가계 | 1-7 | 영어 | 211 | |
생활지도계1 | 1-8 | 기술가정 | 215 | |
생활지도계2 | 1-1 | 수학 | 216 | |
2학년부 | 2학년부장 | 국어 | 220 | |
학생인권계1 | 2-5 | 영어 | 221 | |
학년계 | 2-2 | 지구과학 | 224 | |
교무기획계2 | 2-9 | 국어 | 222 | |
학생인권계2 | 2-8 | 음악 | 225 | |
교무기획계1 | 2-10 | 역사 | 226 | |
학력평가계 | 2-11 | 일반사회 | 235 | |
교육과정계 | 2-7 | 수학 | 234 | |
3학년부 | 3학년부장 | 체육 | 230 | |
학생인권안전2 | 3-1 | 수학 | 231 | |
교육연구2 | 3-2 | 국어 | 232 | |
진로진학3 | 3-3 | 일반사회 | 350 | |
교육과정1 | 3-4 | 윤리 | 351 | |
교무기획1 | 3-5 | 국어 | 236 | |
교무기획3 | 3-6 | 지리 | 235 | |
진로진학2 | 3-7 | 영어 | 237 | |
교무기획2 | 3-8 | 영어 | 238 | |
교육연구1 | 3-9 | 수학 | 239 | |
교육과정2 | 3-10 | 생명과학 | 229 | |
학생인권안전1 | 3-11 | 물리 | 228 | |
진로진학1 | 3-12 | 지구과학 | 227 | |
교육행정실 | 과장 | 예산 | 261 | |
계장 | 지출 | 207 | ||
주무관 | 물품 | 208 | ||
주무관 | 시설관리 | 267 | ||
행정실무사 | 급여 | 209 | ||
행정실무사 | 세입,민원 | 204 | ||
* 개인별 직통전화 : 031-270-7(내선번호) |