담당 (전화번호) | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
평생교육건강과 (8020-9289) | 흡연예방 중심학교 현황 | 흡연예방 중심학교 명단 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9289) | 흡연 및 약물 오남용 예방교육 | 예방교육 실적, 홍보 우수사례 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9273) | 비영리(공익)법인 현황 | 법인명, 설립일자, 사업구분, 소재지 | 매년 | 10월 | 바로가기 |
비영리법인 설립 현황 | 법인명, 설립일자, 설립구분 ,사업구분, 소재지 | 매년 | 10월 | 바로가기 | |
비영리법인 지도점검 | 지도점검 기간(일시), 지도점검 대상, 지도점검 결과 | 매년 | 10월 | 바로가기 | |
평생교육건강과 (8020-9274) | 평생교육시설 보조금 지원 | 보조금 지원 현황 |
|
| 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9275) | 평생교육시설 운영 | 시설명, 소재지, 설립목적, 운영실적, 시설규모, 지도점검내용, 조치결과, 학력인정여부 | 매년 | 8월 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9274) | 평생교육실무 | 평생교육실무 자료 현황(편람) | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9275) | 학원 및 교습소, 개인과외 지도점검 | 지도점검계획, 실시내용, 기간, 실시결과, 위반내용별 적발건수, 조치내용 | 매년 | 6월 | 바로가기 |
학원 및 교습소, 개인과외 등록 및 관리 | 교습소 현황, 학원명, 소재지, 전화번호, 교습시간 등 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 바로가기 | |
평생교육건강과 (8020-9285) | 교육환경보호구역 관리 | 기본계획, 학교 환경위생 정화구역 지정·고시, 정화구역 점검·관리 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9289) | 보건교과 운영계획 | 보건교과 운영계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9286) | 학교먹는 물 위생관리 | 먹는물 공급현황, 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 분기 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9293) | 학교 식중독사고 예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치 결과 등 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 바로가기 |
학교급식 위생 및 안전점검 | 점검대상교, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 반기 | 1월,8월 | 바로가기 | |
평생교육건강과 (8020-9295) | 학교우유급식 지원 | 학교우유급식매뉴얼 및 무상우유(저소득층 지원) 대상자수 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9297) | 독서교육 우수사례 발굴 | 우수사례집 발간 등 | 매년 | 3월 | 바로가기 |
독서교육 활성화 | 추진계획, 주요사업 운영결과 | 매년 | 11월 | 바로가기 | |
학교도서관 진흥 시행계획 | 현황, 주요사업 등 진흥 시행계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
평생교육건강과 (8020-9297) | 공공도서관 현황 및 운영 | 도서관명, 소재지, 시설규모, 장서보유수, 사서직원수, 대출 및 이용자수 등 |
|
| 바로가기 |
평생교육건강과 (8020-9287) | 학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치결과 | 반기 | 7월,12월 | 바로가기 |