날짜 | 연혁 |
---|---|
2009. 01. 02 | 공세초등학교 설치(조례 제3855호) |
2009. 01. 02 | 공세초등학교병설유치원 설치(조례 제3855호) |
2009. 09. 01 | 6학급 편성(58명) 개교 |
2009. 09. 01 | 초대 기OO교장 취임 |
2010. 02. 11 | 제1회 졸업식(10명 졸업) |
2010. 03. 01 | 초등학교 7학급, 유치원 2학급, 특수학급 1학급 편성 |
2010. 08. 27 | 공세 책울림 도서관 개관 |
2011. 02. 11 | 제2회 졸업식(36명 졸업, 누계 46명) |
2011. 03. 01 | 초등학교 12학급, 유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2011. 03. 15 | 초등돌봄교실 (보육보금자리) 개설 운영 |
2012. 02. 15 | 제3회 졸업식(34명 졸업, 누계 80명) |
2012. 03. 01 | 초등학교 12학급, 유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2013. 02. 15 | 공세초등학교 4회 졸업 (47명 졸업, 누계 127명) |
2013. 03. 01 | 2대 이OO 교장 취임 |
2013. 03. 01 | 초등학교 12학급, 유치원 3학급,특수학급 1학급 편성 |
2014. 02. 14 | 공세초등학교 5회 졸업 (49명 졸업, 누계 176명) |
2014. 03. 01 | 초등학교 15학급,유치원 3학급,특수학급 1학급 편성 |
2015. 02. 13 | 공세초등학교 6회 졸업(34명 졸업, 누계 210명) |
2015. 03. 01 | 초등학교 17학급,유치원 3학급,특수학급 1학급 편성 |
2016. 02. 19 | 공세초등학교 7회 졸업(65명 졸업, 누계 275명) |
2016. 03. 01 | 초등학교 17학급,유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2016. 09. 01 | 3대 채OO 교장 취임 |
2017. 02. 10 | 공세초등학교 8회 졸업(45명 졸업, 누계 320명) |
2017. 03. 01 | 초등학교 16학급,유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2018. 01. 12 | 공세초등학교 9회 졸업(51명 졸업, 누계 371명) |
2018. 03. 01 | 초등학교 16학급,유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2019. 01. 09 | 공세초등학교 10회 졸업(53명 졸업, 누계 424명) |
2019. 03. 01 | 초등학교 17학급, 유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2020. 01. 03 | 공세초등학교 11회 졸업(59명 졸업, 누계 483명) |
2020. 03. 01 | 초등학교 17학급, 유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2020. 03. 01 | 4대 정OO 교장 취임 |
2021. 01. 12 | 공세초등학교 12회 졸업(48명 졸업, 누계 531명) |
2021. 03. 01 | 초등학교 17학급, 유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2022. 01. 11 | 공세초등학교 13회 졸업(61명 졸업, 누계 592명) |
2022. 03. 01 |
초등학교 18학급, 유치원 3학급, 특수학급 1학급 편성 |
2023. 01. 04 |
공세초등학교 14회 졸업(72명 졸업, 누계 664명) |
2023. 03. 01 |
초등학교 18학급, 유치원 2학급, 특수학급 1학급 편성 |
2023. 03. 01 |
5대 오OO 교장 취임 |
2023. 12. 29 | 공세초등학교 15회 졸업(63명 졸업, 누계 727명) |
2024. 03. 01 | 초등학교 18학급, 유치원 1학급, 특수학급 1학급 편성 |
2025. 01. 03 | 공세초등학교 16회 졸업(64명 졸업, 누계 791명) |
2025. 03. 01 | 초등학교 16학급, 특수학급 1학급 편성, 병설유치원 휴원 |