이 용 시 간 | ||||
---|---|---|---|---|
개방 시설 | 시설 현황 | 사용허가 기간 및 시간 | 비고 (사용허가 현황) | |
운동장 | 소재 : 마사토 면적 : 2,285㎡ | ○ 허가시간 - 평일 및 토요일 : 미개방 - 일요일 및 공휴일: 09:00 ~18:00 | * 토요일 : 학생 이용 및 당직자 휴무에 따라 미개방 * 명절 : 당직자 휴무에 따라 미개방
| |
다목적체육관 | 소재 : 마루 면적 : 492.48㎡ | ○ 허가시간 - 평일 : 17:00 ~ 20:00 - 토요일 : 미개방 - 일요일 및 공휴일: 09:00 ~18:00 | ||
강당 | 소재 : 마루 | ○ 허가시간 - 평일 : 17:00 ~ 20:00 - 토요일 : 미개방 - 일요일 및 공휴일: 09:00 ~18:00 | ||
교실 | ○ 허가시간 - 평일 및 토요일 : 미개방 - 일요일 및 공휴일: 09:00 ~18:00 |
- 상기 정해진 시간 외에는 구갈중학교 시설을 사용허가하지 않습니다.
- 학교 교육과정의 변동으로 인하여 개방시간이 변동 될 수 있습니다. 일정 변동 시 5일 전까지 사전통지가 됩니다.
- 운동장의 경우 정해진 개방시간과 별도로 (~21:00)까지 지역주민의 일상적인 사용(산책 등)은 가능합니다.
지역주민 외 활동에 사용하는 경우에 한함
사 용 료 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | 비고 |
일반교실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | * 월 15일 이상 계속하여 * 냉난방기 가동시 |
시청각교실특별교실 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
다목적체육관, 강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
운동장 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
지역주민의 복지증진.생활체육 활동에 사용하는 경우에 한함
사용료 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | 비고 |
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | * 월 15일 이상 계속하여 * 냉난방기 가동시 |
시청각교실특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
다목적체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
운동장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |